東京メトロ MSV(丸ノ内線Station Vision)
							丸の内線6駅のホームに合計72面設置されたデジタルサイネージメディアです						
						
				| 種別 | 交通 駅、デジタルサイネージ | 
|---|---|
| エリア | 首都圏 新宿 | 
| 路線 | 首都圏 東京メトロ | 
| 駅 | 首都圏 新宿 | 
| 住所 | 東京駅、銀座駅、赤坂見附駅、新宿三丁目駅、新宿駅、中野坂上駅 | 
| 出力形式 | デジタル | 
| サイズ・面数 | 70インチ×72面(6駅) 1080×1920ピクセル | 
| 広告用照明 | なし | 
| 開始日 | 月曜日 | 
| 広告料金(税別) | 400,000円 / 1週間 / 1week 1タイム 1,000,000円 / 1週間 / 1week フルタイム | 
| 特記事項 | |
| 最新の販売条件についてはお問い合わせください。 |